РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 45

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
Р 0,22 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 1 3,02 26.09.2024 14:56:42
Р 0,22 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ Yageo[RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 320 3,02 26.09.2024 14:56:42
Р 0,10 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 288 5,03 26.09.2024 14:56:42
Р 0,10 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37]YAGEO Постоянные резисторы 2 5,03 26.09.2024 14:56:42
Р 22 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 1 3,52 26.09.2024 14:56:42
Р 22 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ YAGEO[RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 76 3,52 26.09.2024 14:56:42
Р 0,15 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 48 4,02 26.09.2024 14:56:42
Р 0,20 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 6 3,02 26.09.2024 14:56:42
Р 0,20 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ \-55~250C\[RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С Постоянные резисторы 92 3,02 26.09.2024 14:56:42
Р 0,27 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 216 3,02 26.09.2024 14:56:42
Р 0,33 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ Yageo[RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 54 3,02 26.09.2024 14:56:42
Р 0,51 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37]YAGEO Постоянные резисторы 304 3,02 26.09.2024 14:56:42
Р 0,56 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 14 3,02 26.09.2024 14:56:42
Р 0,68 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 5 3,02 26.09.2024 14:56:42
Р 0,75 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 11 3,02 26.09.2024 14:56:42
Р 0,82 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 6 3,02 26.09.2024 14:56:42
Р 0,91 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 11 3,02 26.09.2024 14:56:42
Р 1,0 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 11 3,02 26.09.2024 14:56:42
Р 1,0К\ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 160 3,02 26.09.2024 14:56:42
Р 1,2 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 12 3,02 26.09.2024 14:56:42

Яндекс.Метрика