РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 46

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
Р 3,3 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 342 4,02 17.01.2025 14:41:31
Р 3,6 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 336 5,03 17.01.2025 14:41:31
Р 4,3 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 3 3,02 17.01.2025 14:41:31
Р 5,1 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 8 3,02 17.01.2025 14:41:31
Р 5,6 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 7 3,02 17.01.2025 14:41:31
Р 6,2 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 10 3,02 17.01.2025 14:41:31
Р 7,5 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 12 3,02 17.01.2025 14:41:31
Р 8,2 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 12 3,02 17.01.2025 14:41:31
Р 9,1 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 11 3,02 17.01.2025 14:41:31
Р 0,10 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 288 5,03 17.01.2025 14:41:31
Р 0,10 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37]YAGEO Постоянные резисторы Постоянные резисторы 2 5,03 17.01.2025 14:41:31
Р 0,15 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 46 4,02 17.01.2025 14:41:31
Р 0,20 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 4 3,02 17.01.2025 14:41:31
Р 0,20 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ \-55~250C\[RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С Постоянные резисторы Постоянные резисторы 92 3,02 17.01.2025 14:41:31
Р 0,22 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 1 3,02 17.01.2025 14:41:31
Р 0,22 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ Yageo[RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 320 3,02 17.01.2025 14:41:31
Р 0,27 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 216 3,02 17.01.2025 14:41:31
Р 0,33 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ Yageo[RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 50 3,02 17.01.2025 14:41:31
Р 0,51 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37]YAGEO Постоянные резисторы Постоянные резисторы 294 3,02 17.01.2025 14:41:31
Р 0,56 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 14 3,02 17.01.2025 14:41:31

Яндекс.Метрика