РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Просмотр прайс-листа

Иван Калуга - прайс: ivanp(1421), создан: 15.04.2026 13:49:54 Прайс стоит на очередь загрузки!

Введите модель для поиска (Список прайсов)
НазваниеМодельКоличествон.у.ОписаниеЦенаУЕ
1  ОНЦ-БС-1-19/18-В1-1-В ос 5 зав/упак.пасп.13  2016 ЭЛЕКОН3150,0000рос.руб
2  ОНЦ-БС-1-19/18-В1-2-В ОТК з/уп.1  2015 ЭЛЕКОН3100,0000рос.руб
3  ОНЦ-БС-1-19/18-В1-2-В 5 з/уп пасп2  2003 ЭЛЕКОН2900,0000рос.руб
4  ОНЦ-БС-1-19/18-В1-2-В 5 з/уп пасп8  2000 ЭЛЕКОН2700,0000рос.руб
5  ОНЦ-БС-1-19/18-В1-2-В 5 з/уп пасп1  1992 ЭЛЕКОН2500,0000рос.руб
6  ОНц-БС-1-19/18-В1-3-В 5 з/уп пасп2  2016 ЭЛЕКОН2100,0000рос.руб
7  ОНц-БС-1-19/18-В1-3-В 5 з/уп пасп4  2008 ЭЛЕКОН2950,0000рос.руб
8  ОНЦ-БС-1-19/18-В1-3-В 5 з/уп пасп14  2005 ЭЛЕКОН2700,0000рос.руб
9  ОНц-БС-1-19/18-В1-3-В 5 з/уп пасп1  1999 ЭЛЕКОН2500,0000рос.руб
10  ОНЦ-БС-1-19/18-В1-3-В 5 з/уп пасп27  1992 ЭЛЕКОН2300,0000рос.руб
11  ОНЦ-БС-1-19/18-Р12-1-В 5 з/уп2  2019 ЭЛЕКОН3500,0000рос.руб
12  ОНЦ-БС-1-19/18-Р12-1-В 5 з/уп1  2018 ЭЛЕКОН3500,0000рос.руб
13  ОНЦ-БС-1-19/18-Р12-1-В 5 з/уп18  2016 ЭЛЕКОН3400,0000рос.руб
14  ОНЦ-БС-1-19/18-Р12-1-В 5 з/уп2  2016 ЭЛЕКОН3400,0000рос.руб
15  ОНЦ-БС-1-19/18-Р12-1-В 5 з/уп6  2015 ЭЛЕКОН3300,0000рос.руб
16  ОНЦ-БС-1-19/18-Р12-1-В 5 з/уп3  2015 ЭЛЕКОН3300,0000рос.руб
17  ОНЦ-БС-1-19/18-Р12-1-В 5 з/уп2  2014 ЭЛЕКОН3200,0000рос.руб
18  ОНЦ-БС-1-19/18-Р12-1-В 5 з/уп22  2014 ЭЛЕКОН3200,0000рос.руб
19  ОНЦ-БС-1-19/18-Р12-1-В 5 з/уп1  2012 ЭЛЕКОН3100,0000рос.руб
20  ОНЦ-БС-1-19/18-Р12-1-В 5 з/уп1  2011 ЭЛЕКОН3050,0000рос.руб
21  ОНЦ-БС-1-19/18-Р12-1-В 5 з/уп5  2011 ЭЛЕКОН3050,0000рос.руб
22  ОНЦ-БС-1-19/18-Р12-1-В 5 з/уп2  2010 ЭЛЕКОН2950,0000рос.руб
23  ОНЦ-БС-1-19/18-Р12-1-В 5 з/уп36  2008 ЭЛЕКОН2800,0000рос.руб
24  ОНЦ-БС-1-19/18-Р12-1-В 5 з/уп1  2008 ЭЛЕКОН2800,0000рос.руб
25  ОНЦ-БС-1-19/18-Р12-1-В 5 з/уп5  2006 ЭЛЕКОН2600,0000рос.руб
26  ОНЦ-БС-1-19/18-Р12-1-В 5 з/уп2  1999 ЭЛЕКОН2450,0000рос.руб
27  ОНЦ-БС-1-19/18-Р12-1-В 5 з/уп2  1992 ЭЛЕКОН2400,0000рос.руб
28  ОНЦ-БС-1-19/18-Р12-1-В 5 з/уп35  1991 ЭЛЕКОН2300,0000рос.руб
29  ОНЦ-БС-1-19/18-Р12-1-В 5 з/уп1  1990 ЭЛЕКОН2300,0000рос.руб
30  ОНЦ-БС-1-19/18-Р12-1-В 5 з/уп1  1989 ЭЛЕКОН2100,0000рос.руб
31  ОНЦ-БС-1-19/18-Р12-1-В 5 з/уп1  1987 ЭЛЕКОН1950,0000рос.руб
32  ОНЦ-БС-1-19/18-Р12-2-В 5 з/уп2  2020 ЭЛЕКОН3600,0000рос.руб
33  ОНЦ-БС-1-19/18-Р12-2-В 5 з/уп пасп1  2019 ЭЛЕКОН3500,0000рос.руб
34  ОНЦ-БС-1-19/18-Р12-2-В зав/пэ.4  2015 ЭЛЕКОН3300,0000рос.руб
35  ОНЦ-БС-1-19/18-Р12-2-В зав/пэ.1  2013 ЭЛЕКОН3200,0000рос.руб
36  ОНЦ-БС-1-19/18-Р12-2-В 5 з/уп пасп1  2008 ЭЛЕКОН2600,0000рос.руб
37  ОНЦ-БС-1-19/18-Р12-2-В 5 зав/пэ.1  2005 ЭЛЕКОН2500,0000рос.руб
38  ОНЦ-БС-1-19/18-Р12-2-В 5 з/уп пасп4  2005 ЭЛЕКОН2500,0000рос.руб
39  ОНЦ-БС-1-19/18-Р12-2-В 5 з/уп пасп2  2004 ЭЛЕКОН2400,0000рос.руб
40  ОНЦ-БС-1-32/22-В1-1-В 5 з/уп2  1991 ЭЛЕКОН3200,0000рос.руб
41  133ЛР1 ОСМ корп. кирпич , желт. з/уп. 263  280,0000рос.руб
42  134РМ1 ОС желт. з/уп. пасп. вып. Крышка400  2018 250,0000рос.руб
43  136ЛН1 ОСМ желт, пасп, 7  2006 250,0000рос.руб
44  136ЛН1 ОСМ желт, пасп, 100  2017 350,0000рос.руб
45  169АА3 ОСМ желт. з/уп. Пасп60  2018 300,0000рос.руб
46  169АА3 ОСМ желт. з/уп. Пасп150  2017 290,0000рос.руб
47  169АА3 ОСМ желт. з/уп. Пасп25  2016 280,0000рос.руб
48  169АА4 желт.123  2014 250,0000рос.руб
49  260НК1 5 желт. з/уп. Этикетка98  1993 950,0000рос.руб
50  286ЕП1АПМ 5 желт пасп20  2017 3300,0000рос.руб
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Яндекс.Метрика