РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Просмотр прайс-листа

Альтэкс-Электро ООО (Воронеж) - прайс: 2011-0405-АЭ(470), создан: 05.04.2011 14:02:13

Введите модель для поиска (Список прайсов)
НазваниеМодельКоличествон.у.ОписаниеЦенаУЕ
1   1002ИР1 138  2008 упак285,0000рос.руб
2   1002ХЛ1. 244  2006 упак365,0000рос.руб
3   1108ПВ1А. 55  2008 упак1000,0000рос.руб
4   1108ПВ2 28  92 контейнер.850,0000рос.руб
5   1108ПП1 2  2006 россыпь400,0000рос.руб
6   1108ПП1. 106  2008 упак415,0000рос.руб
7   1113ПВ1А. 138  2007 з/у.550,0000рос.руб
8   1127КН4 90  2009 з/у480,0000рос.руб
9   1135СА1 33  2006 поддон450,0000рос.руб
10   1135СА2 87  2006 палеты+паспорт1000,0000рос.руб
11   1114ЕУ1. 75  2006 пленка.550,0000рос.руб
12   1114ЕУ3 69  2006 пленка500,0000рос.руб
13   1121СА1 94  2002 поддон.250,0000рос.руб
14   1804ГГ1 28  92 контейнер.100,0000рос.руб
15   122УН1Б 35  з/у85,0000рос.руб
16   122УН1Д 91  2005 россыпь310,0000рос.руб
17   122УД1В 50  2007 россыпь90,0000рос.руб
18   132РУ1 200  92 з/у165,0000рос.руб
19   132РУ10А 22  россыпь200,0000рос.руб
20   133ЛА3 200  2007 поддон60,0000рос.руб
21   133ТМ2 161  2005 поддон.85,0000рос.руб
22   134ИД3. 42  1995 контейнер225,0000рос.руб
23   134ИД3 100  1995 упак235,0000рос.руб
24   134ИД6.. 90  2002 пленка.65,0000рос.руб
25   134ИЕ2. 115  95 пленка115,0000рос.руб
26   134ИЕ5. 90  2008 з/у75,0000рос.руб
27   134ИЕ5. 200  2009 з/у75,0000рос.руб
28   134ИМ4 200  2009 з/у.135,0000рос.руб
29   124ИМ4… 16  95 пленка65,0000рос.руб
30   134ИМ5 103  95 упак650,0000рос.руб
31   134ИР1… 46  2005 упак100,0000рос.руб
32   134ИР1 ОС. 200  2007 упак105,0000рос.руб
33   134ИР1 ОС 95  2004 пленка110,0000рос.руб
34   134ИР1 200  95 з/у.45,0000рос.руб
35   134ИР5 14  92 контейнер120,0000рос.руб
36   134ИР8ЭВ. 5  2002 упак.100,0000рос.руб
37   134ИР8ЭВ 200  2009 кпак100,0000рос.руб
38   134КП10.. 18  2007 з/у.75,0000рос.руб
39   134КП10 200  2009 упак75,0000рос.руб
40   134КП8 68  пленка28,0000рос.руб
41   134КП8 125  2003 з/у20,0000рос.руб
42   134ЛА2А 200  95 з/у45,0000рос.руб
43   134ЛА8Б 69  95 з/у.60,0000рос.руб
44   134ЛБ1А 200  2008 з/у.125,0000рос.руб
45   134ЛБ1А. 200  2009 упак130,0000рос.руб
46   134ЛБ1А ОС 200  з/у120,0000рос.руб
47   134ЛБ1Б ос. 200  2008 упак.120,0000рос.руб
48   134ЛБ2А. 200  2005 упак.80,0000рос.руб
49   134лб2а 200  2008 упак105,0000рос.руб
50   134ЛБ2Б. 200  2005 з/у.85,0000рос.руб
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Яндекс.Метрика