РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 38

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
CF-0,25-120к ( С2-33-0,25 120к ) 5%, зу по 500шт. 800 03.02.2025 8:59:51
16000 \SMD03225C4\12\ 50\ 30/-20~70C\FA-238\1Г EPSON T/R (1600L) Кварцевые резонаторы (пьезокерамические, диэлектрические, ПАВ (SAW), резонаторы из других пьезоматериалов 3 1,51 17.01.2025 14:42:44
24576 \SMD03225C4\12\ 50\ 30/-20~70C\FA-238\1Г EPSON Rs60 (2457L) T/R Кварцевые резонаторы (пьезокерамические, диэлектрические, ПАВ (SAW), резонаторы из других пьезоматер 2389 2,51 17.01.2025 14:42:44
40000 \SMD03225C4\10\ 11\ 20/-40~85C\FA-23H\1Г EPSON T/- (4000M H4XAA) Кварцевые резонаторы (пьезокерамические, диэлектрические, ПАВ (SAW), резонаторы из других пьезомате 0 5,53 17.01.2025 14:42:44
40000 \SMD03225C4\10\ 11\ 20/-40~85C\FA-23H\1Г EPSON T/R (4000M H4XAA) Кварцевые резонаторы (пьезокерамические, диэлектрические, ПАВ (SAW), резонаторы из других пьезомате 0 5,53 17.01.2025 14:42:44
Р 12К\ 0,250\AXI 2,3x 6,0\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 6909 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 750К\ 0,125\AXI 2,3x 6,0\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 486 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 3,6К\ 0,125\AXI 2,3x 6,0\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 14657 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 6,19К\ 0,125\AXI 2,3x 6,0\ 1\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 325 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 1,2 \ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 4881 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 1,2К\ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 12409 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 12К\ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 1558 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 120К\ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 1606 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 1,2М\ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 1344 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 11 \ 0,125\AXI 2,3x 6,0\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 952 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 12 \ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 4271 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 1,6М\ 0,125\AXI 2,3x 6,0\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 6400 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 2,0М\ 0,125\AXI 2,3x 6,0\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 940 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 13 \ 0,125\AXI 2,3x 6,0\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 495 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 18 \ 0,125\AXI 2,3x 6,0\ 5\CF\2L\CFR\ Постоянные резисторы Постоянные резисторы 210 0,50 17.01.2025 14:41:31

Яндекс.Метрика