РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 24

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
LPP-150-15 MEAN WELL 06.10.2021 15:12:47
LPP-150-15 MEAN WELL 06.10.2021 15:12:47
LPP-150-13.5 MEAN WELL 06.10.2021 15:12:47
LPP-150-5 MEAN WELL 06.10.2021 15:12:47
LPP-150-27 MEAN WELL 06.10.2021 15:12:47
LPP-150-3.3 MEAN WELL 06.10.2021 15:12:47
LPP-150-12 MEAN WELL 06.10.2021 15:12:47
LPP-150-7.5 MEAN WELL 06.10.2021 15:12:47
LPP-150-27 MEAN WELL 06.10.2021 15:12:47
LPP-150-5 MEAN WELL 06.10.2021 15:12:47
LPP-150-24 MEAN WELL 06.10.2021 15:12:47
LPP-150-12 MEAN WELL 06.10.2021 15:12:47
LPP-150-12 MEAN WELL 06.10.2021 15:12:47
LPP-150-24 MEAN WELL 06.10.2021 15:12:47
AC/DC, 150Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 3.3В/30A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, открытая плата 222х75х41мм, корр. коэфф. мощности, -10…+60°С LPP-150-3.3 144,96 11.03.2010 16:29:16
AC/DC, 150Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 3.3В/30A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, открытая плата 222х75х41мм, корр. коэфф. мощности, -10…+60°С LPP-150-3.3 10 дн 181,24 11.03.2010 16:29:16
AC/DC, 150Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 5В/30A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, открытая плата 222х75х41мм, корр. коэфф. мощности, -10…+60°С LPP-150-5 10 дн 175,36 11.03.2010 16:29:16
AC/DC, 150Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 7.5В/20A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, открытая плата 222х75х41мм, корр. коэфф. мощности, -10…+60°С LPP-150-7.5 144,96 11.03.2010 16:29:16
AC/DC, 150Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 7.5В/20A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, открытая плата 222х75х41мм, корр. коэфф. мощности, -10…+60°С LPP-150-7.5 10 дн 181,24 11.03.2010 16:29:16
AC/DC, 150Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 12В/12.5A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, открытая плата 222х75х41мм, корр. коэфф. мощности, -10…+60°С LPP-150-12 10 дн 182,14 11.03.2010 16:29:16

Яндекс.Метрика